Con el objetivo de inmunizar a personas de diferentes rangos de edad contra la SARS-CoV-2, incluye primeras, segundas y terceras dosis (refuerzos), en 86 municipios del interior del estado, iniciará la jornada de vacunación del martes 25 al jueves 27 de enero, en 124 puntos de aplicación de biológicos multimarca. La atención será de 08:00 a 17:00 horas.
Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud) informan que la convocatoria para la aplicación de biológicos multimarca estará disponible en la liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue (Twitter) y Secretaría de Salud Puebla (Facebook).
Las personas convocadas son:
- Refuerzo tercera dosis AstraZeneca, para las personas de 40 años y más. Se aplicará el biológico a quienes tengan cinco meses o más desde la última vacuna recibida.
- Segunda dosis AstraZeneca, para la población que se haya aplicado la primera dosis del 23 al 30 de noviembre y del 09 al 11 de diciembre.
- Segunda dosis Pfizer, para 30-39 años, que hayan recibido la primera vacuna del 02 al 04 de septiembre.
Las personas convocadas son:
- Segunda dosis Pfizer, para la población de 12-14 años con comorbilidades y de 15-17 años que se haya aplicado la primera dosis del 09 al 11 y 20 al 23 de diciembre pasado.
- Segunda dosis Sputnik para los de 18 a 29 años de edad.
- Rezagados 18 años y más, primeras dosis CanSino y segunda dosis AstraZeneca.
- Primera dosis Pfizer, para 12-14 años (con comorbilidades), 15-17 en general, así como menores de edad embarazadas con nueve semanas de gestación. En este bloque podrán acudir las personas que cumplan 15 años en 2022.
Las personas de 12 a 14 años con comorbilidades que reciben primera dosis, deberán llevar su certificado médico expedido por una institución oficial, en tanto que, para segunda dosis es suficiente el comprobante de vacunación de la primera aplicación.
Asimismo, las personas de 15 a 17 años y menores de edad embarazadas deberán contar con carta de consentimiento informado, (se anexa a boletín).
En el caso del municipio de San Salvador El Seco, únicamente serán aplicadas segundas dosis del biológico Sputnik para los rezagados de mayores de 18 a 29 años, mientras que, en el caso de Izúcar de Matamoros y Teziutlán, el biológico de refuerzo (tercera dosis) será Moderna para los grupos de edad de 40 años y más.
Las instituciones que participan en la organización de la logística hacen un atento llamado a la responsabilidad social en el acatamiento de los lineamientos emitidos para salvaguardar la salud y la vida de quienes asistan a vacunarse, de sus acompañantes, así como de los colaboradores en el proceso; además, recuerdan que deben acudir a recibir la vacuna con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
De igual manera, recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como son: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y LUGAR, donde recibieron la primera recibirán la segunda dosis. Los que acudirán para el refuerzo, así como los rezagados y (primera dosis), tendrán que consultar su módulo de vacunación con base a su colonia o localidad.
Requisitos para recibir refuerzo de vacuna (40 años y más).
- Tener cinco meses o más de haberse aplicado la última vacuna que le correspondía.
- Llevar comprobante de segunda dosis.
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento).
- Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
- Impresión de la papeleta que avalará la aplicación del refuerzo, se anexa al boletín.
Requisitos para recibir primera o segunda dosis
Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda.
- Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx.
- Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte).
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
- Los jóvenes de 15 a 17 años tienen que presentar su carta de consentimiento informado, se anexa al boletín.
MARTES 25 DE ENERO
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
-Menores de 15 a 17 años y los que
cumplirán 15 años este 2022
-Personas mayores de edad con discapacidad y movilidad reducida
–Personas de 60 años y más
-Embarazadas menores de edad con nueve semanas de gestación (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
|
11:00 a 15:00 horas |
-Personas de 50 a 59 años
-Menores de 12 a 14 años (comorbilidades)
-Personas rezagadas de 18 años y más (primera dosis) (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
|
15:00 a 17:00 horas |
-Personas de 30 a 39 años
-Personas de 40 a 49 años
-Personas de 18 años y más (Sputnik)
-Personas rezagadas segunda dosis de AstraZeneca (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
MIÉRCOLES 26 DE ENERO
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
-Menores de 15 a 17 años y los que
cumplirán 15 años este 2022
-Personas mayores de edad con discapacidad y movilidad reducida
–Personas de 60 años y más
-Embarazadas menores de edad con nueve semanas de gestación (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
|
11:00 a 15:00 horas |
-Personas de 50 a 59 años
-Menores de 12 a 14 años (comorbilidades)
-Personas rezagadas de 18 años y más (primera dosis)
(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
|
15:00 a 17:00 horas |
-Personas de 30 a 39 años
-Personas de 40 a 49 años
-Personas de 18 años y más (Sputnik)
-Personas rezagadas segunda dosis de AstraZeneca
(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
JUEVES 27 DE ENERO
|
HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas
|
-Menores de 15 a 17 años y los que
cumplirán 15 años este 2022
-Personas mayores de edad con discapacidad y movilidad reducida
–Personas de 60 años y más
-Embarazadas menores de edad con nueve semanas de gestación
(R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
11:00 a 15:00 horas |
-Personas de 50 a 59 años
-Menores de 12 a 14 años (comorbilidades)
-Personas rezagadas de 18 años y más (primera dosis)
(R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
|
15:00 a 17:00 horas |
-Personas de 30 a 39 años
-Personas de 40 a 49 años
-Personas de 18 años y más (Sputnik)
-Personas rezagadas segunda dosis de AstraZeneca
(R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
Biológico Pfizer |
Biológico AstraZeneca o Moderna
|
Cansino | |||||||||
Municipio / Punto de Vacunación | 2a dosis 30 a 39 años aplicadas del 02 al 04 de septiembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades 20 al 23 de diciembre |
1ra dosis rezagados 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades y embarazadas menores de 18 años |
2a dosis aplicadas del 23 al 30 de noviembre |
2a dosis aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
3a dosis refuerzo 50 a 59 años |
3a dosis refuerzo 40 a 49 años |
3a dosis refuerzo rezagados 60 años y más |
2a dosis rezagados 18 y más |
Única dosis rezagados 18 y más años |
AHUAZOTEPEC / Centro de Salud Ahuazotepec | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CHICONCUAUTLA / UMR Chiconcuautla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
FRANCISCO Z. MENA / Centro de Salud Metlaltoyuca | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
FRANCISCO Z. MENA / UMR La Pahua | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
HONEY / UMR Honey | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
HUAUCHINANGO / Recinto Ferial (Centro Expositor) Huachinango | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
HUAUCHINANGO / UMR Xilocuautla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
JALPAN / Centro de Salud Apapantilla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
JALPAN / UMR Jalpan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
JOPALA / Centro de Salud Buenos Aires | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
JOPALA / Centro de Salud Chicontla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
JOPALA / UMR Jopala | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
JUAN GALINDO / Centro de Salud Nuevo Necaxa | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
NAUPAN / Centro de Salud Naupan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a |
Biológico Pfizer |
Biológico AstraZeneca o Moderna
|
Cansino | |||||||||
Municipio / Punto de Vacunación | 2a dosis 30 a 39 años aplicadas del 02 al 04 de septiembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades 20 al 23 de diciembre |
1ra dosis rezagados 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades y embarazadas menores de 18 años |
2a dosis aplicadas del 23 al 30 de noviembre |
2a dosis aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
3a dosis refuerzo 50 a 59 años |
3a dosis refuerzo 40 a 49 años |
3a dosis refuerzo rezagados 60 años y más |
2a dosis rezagados 18 y más |
Única dosis rezagados 18 y más años |
PAHUATLÁN / UMR Tlalcruz de Libres | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
PAHUATLÁN / UMR Xolotla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
PANTEPEC / Hospital Comunitario Mecapalapa | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
PANTEPEC / UMR Pantepec | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
TLACUILOTEPEC / Centro de Salud Tlacuilotepec | a | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||
TLACUILOTEPEC / Centro de Salud Itzatlán | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
TLACUILOTEPEC / UMR Papaloctipan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
TLACUILOTEPEC / UMR San Pedro Petlacotla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
TLACUILOTEPEC / UMR El Zacatal | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
TLAOLA / Hospital Comunitario Tlaola | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
TLAOLA / UMR Xochinanacatlán | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
TLAOLA / UMR Tlaltepango | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
TLAPACOYA / UMR Tlapacoya | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
TLAXCO / UMR Cuaxtla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
VENUSTIANO CARRANZA / Hospital Integral Venustiano Carranza | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a |
Biológico Pfizer |
Biológico AstraZeneca o Moderna
|
Cansino | |||||||||
Municipio / Punto de Vacunación | 2a dosis 30 a 39 años aplicadas del 02 al 04 de septiembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades 20 al 23 de diciembre |
1ra dosis rezagados 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades y embarazadas menores de 18 años |
2a dosis aplicadas del 23 al 30 de noviembre |
2a dosis aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
3a dosis refuerzo 50 a 59 años |
3a dosis refuerzo 40 a 49 años |
3a dosis refuerzo rezagados 60 años y más |
2a dosis rezagados 18 y más |
Única dosis rezagados 18 y más años |
XICOTEPEC / Hospital Integral Xicotepec | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
XICOTEPEC / Hospital Rural Villa Ávila Camacho | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ZIHUATEUTLA / UMR La Unión (Zihuateutla) | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
AHUACATLÁN / Hospital Comunitario Ahuacatlán | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
AQUIXTLA / Centro de Salud Aquixtla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CAMOCUAUTLA / UMR Camocuautla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CHIGNAHUAPAN / CESSA Chignahuapan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CHIGNAHUAPAN / Centro de Salud Paredón | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CHIGNAHUAPAN / Centro de Salud Acolihuia | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CHIGNAHUAPAN / HR Chignahuapan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CUAUTEMPAN / Centro de Salud San Esteban Cuautempan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
HERMENEGILDO GALEANA / UMR Bienvenido | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
IXTACAMAXTITLÁN / Centro de Salud La Unión | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a |
Biológico Pfizer |
Biológico AstraZeneca o Moderna
|
Cansino | |||||||||
Municipio / Punto de Vacunación | 2a dosis 30 a 39 años aplicadas del 02 al 04 de septiembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades 20 al 23 de diciembre |
1ra dosis rezagados 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades y embarazadas menores de 18 años |
2a dosis aplicadas del 23 al 30 de noviembre |
2a dosis aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
3a dosis refuerzo 50 a 59 años |
3a dosis refuerzo 40 a 49 años |
3a dosis refuerzo rezagados 60 años y más |
2a dosis rezagados 18 y más |
Única dosis rezagados 18 y más años |
IXTACAMAXTITLÁN / Hospital Comunitario Ixtacamaxtitlán | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
IXTACAMAXTITLÁN / Centro de Salud El Mirador | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
SAN FELIPE TEPATLÁN / UMR San Felipe Tepatlán | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
TEPANGO DE RODRÍGUEZ / Centro de Salud (CIS) Tepango de Rodríguez | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
TEPETZINTLA / UMR Tepetzintla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
TETELA DE OCAMPO / Hospital Comunitario Tetela de Ocampo | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ZACATLÁN / Centro de Salud Las Lajas | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ZACATLÁN / Hospital General de Zacatlán | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ZACATLÁN / Centro de Salud Tepeixco | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ACATENO / Centro de Salud San José Acateno | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
ATEMPAN / Centro de Salud Atempan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ATLEQUIZAYAN / UMR Atlequizayan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a |
Biológico Pfizer |
Biológico AstraZeneca o Moderna
|
Cansino | |||||||||
Municipio / Punto de Vacunación | 2a dosis 30 a 39 años aplicadas del 02 al 04 de septiembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades 20 al 23 de diciembre |
1ra dosis rezagados 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades y embarazadas menores de 18 años |
2a dosis aplicadas del 23 al 30 de noviembre |
2a dosis aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
3a dosis refuerzo 50 a 59 años |
3a dosis refuerzo 40 a 49 años |
3a dosis refuerzo rezagados 60 años y más |
2a dosis rezagados 18 y más |
Única dosis rezagados 18 y más años |
AYOTOXCO DE GUERRERO / Hospital Comunitario Ayotoxco | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
CAXHUACAN / UMR Caxhuacan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CHIGNAUTLA / UMR Chignautla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CUETZALAN DEL PROGRESO / Centro de Salud Tzinacapan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CUETZALAN DEL PROGRESO / Hospital General Cuetzalan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CUETZALAN DEL PROGRESO / UMR Zacatipan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
HUEHUETLA / Hospital Comunitario Huehuetla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
HUEYAPAN / Centro de Salud Hueyapan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
HUEYTAMALCO / Centro de Salud Hueytamalco | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
HUEYTAMALCO / UMR Limontitán Grande | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
HUEYTLALPAN / UMR Hueytlalpan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
HUITZILAN DE SERDÁN / CESSA Huitzilan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a |
Biológico Pfizer |
Biológico AstraZeneca o Moderna
|
Cansino | |||||||||
Municipio / Punto de Vacunación | 2a dosis 30 a 39 años aplicadas del 02 al 04 de septiembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades 20 al 23 de diciembre |
1ra dosis rezagados 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades y embarazadas menores de 18 años |
2a dosis aplicadas del 23 al 30 de noviembre |
2a dosis aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
3a dosis refuerzo 50 a 59 años |
3a dosis refuerzo 40 a 49 años |
3a dosis refuerzo rezagados 60 años y más |
2a dosis rezagados 18 y más |
Única dosis rezagados 18 y más años |
IXTEPEC / Hospital Rural Ixtepec | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
JONOTLA / UMR Jonotla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
NAUZONTLA / UMR Nauzontla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
OLINTLA / UMR Olintla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
TENAMPULCO / UMR Tenampulco | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
TETELES DE ÁVILA CASTILLO / Centro de Salud Teteles | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
TEZIUTLÁN / Explanada del Ferrocarril (CESSA Teziutlán) | a | a | MODERNA a | MODERNA a | MODERNA a | Astrazeneca a | a | ||||
TEZIUTLÁN / Parque Barrio de Xoloco (ISSSTE Teziutlán, sustituye Esc. Eulogio Ávila Camacho) | a | a | MODERNA a | MODERNA a | MODERNA a | Astrazeneca a | a | ||||
TEZIUTLÁN / UMF No. 22 IMSS (sustituye Escuela Patria) | a | a | MODERNA a | MODERNA a | MODERNA a | Astrazeneca a | a | ||||
TLATLAUQUITEPEC / Centro de Salud Tepeteno de Iturbide | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
TLATLAUQUITEPEC / CESSA Tlatlauquitepec | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
TLATLAUQUITEPEC / Centro de Salud Ocotlán | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
TLATLAUQUITEPEC / Centro de Salud Mazatepec | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a |
Biológico Pfizer |
Biológico AstraZeneca o Moderna
|
Cansino | ||||||||||
Municipio / Punto de Vacunación | 2a dosis 30 a 39 años aplicadas del 02 al 04 de septiembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades 20 al 23 de diciembre |
1ra dosis rezagados 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades y embarazadas menores de 18 años |
2a dosis aplicadas del 23 al 30 de noviembre |
2a dosis aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
3a dosis refuerzo 50 a 59 años |
3a dosis refuerzo 40 a 49 años |
3a dosis refuerzo rezagados 60 años y más |
2a dosis rezagados 18 y más |
Única dosis rezagados 18 y más años |
|
TUZAMAPAN DE GALEANA / UMR Tuzamapan de Galeana | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||||
XIUTETELCO / Centro de Salud San Francisco | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
XIUTETELCO / Centro de Salud Xaltipan(sección Décima) | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
XIUTETELCO / UMR San Juan Xiutetelco | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
XOCHIAPULCO / UMR Cinco de Mayo(Xochiapulco) | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ / Centro de Salud Xochitlán | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||||
YAONÁHUAC / UMR Yaonáhuac | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ZACAPOAXTLA / Hospital Integral Zacapoaxtla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ZACAPOAXTLA / Centro de Salud Atacpan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ZACAPOAXTLA / Hospital Rural 89 Zacapoaxtla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ZACAPOAXTLA / UMR Ahuacatlán (Zacapoaxtla) | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ / Hospital Integral Zapotitlán de Méndez | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a |
Biológico Pfizer |
Biológico AstraZeneca o Moderna
|
Cansino | |||||||||
Municipio / Punto de Vacunación | 2a dosis 30 a 39 años aplicadas del 02 al 04 de septiembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades 20 al 23 de diciembre |
1ra dosis rezagados 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades y embarazadas menores de 18 años |
2a dosis aplicadas del 23 al 30 de noviembre |
2a dosis aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
3a dosis refuerzo 50 a 59 años |
3a dosis refuerzo 40 a 49 años |
3a dosis refuerzo rezagados 60 años y más |
2a dosis rezagados 18 y más |
Única dosis rezagados 18 y más años |
ZARAGOZA / UMR Zaragoza | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
ZONGOZOTLA / UMR Zongozotla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ZOQUIAPAN / Centro de Salud Zoquiapan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ALJOJUCA / Centro de Salud Aljojuca | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ATZITZINTLA / CESSA Atzitzintla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CAÑADA MORELOS / CESSA Cañada Morelos | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
CHALCHICOMULA DE SESMA / CESSA Ciudad Serdán | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||
CHICHIQUILA / UMR Chichiquila | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
CHILCHOTLA / Centro de Salud Chilchotla | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
CUYOACO / Hospital Integral Cuyoaco | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ESPERANZA / CESSA Esperanza | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
GUADALUPE VICTORIA / Hospital Integral Gpe. Victoria | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
LAFRAGUA / UMR Saltillo (Lafragua) | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
LIBRES / CESSA Libres | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||
MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ / Centro de Salud Mazapiltepec de Juárez | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a |
Biológico Pfizer |
Biológico AstraZeneca o Moderna
|
Cansino | |||||||||
Municipio / Punto de Vacunación | 2a dosis 30 a 39 años aplicadas del 02 al 04 de septiembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
2a dosis 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades 20 al 23 de diciembre |
1ra dosis rezagados 15 a 17 y 12 a 14 años con comorbilidades y embarazadas menores de 18 años |
2a dosis aplicadas del 23 al 30 de noviembre |
2a dosis aplicadas del 09 al 11 de diciembre |
3a dosis refuerzo 50 a 59 años |
3a dosis refuerzo 40 a 49 años |
3a dosis refuerzo rezagados 60 años y más |
2a dosis rezagados 18 y más |
Única dosis rezagados 18 y más años |
NOPALUCAN / CESSA Nopalucan | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
OCOTEPEC / UMR Ocotepec | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
ORIENTAL / Centro de Salud Oriental | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
QUIMIXTLÁN / UMR Quimixtlán | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
RAFAEL LARA GRAJALES / Centro de Salud Rafael Lara Grajales | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | ||||
SAN JOSÉ CHIAPA / UMR San José Chiapa (antes CERHAN – AUDI) | a | a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | Astrazeneca a | a | |||||
